<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog programistki</title>
	<atom:link href="http://programistka.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://programistka.com</link>
	<description>Miejsce na moje programistyczne notatki</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 23:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fajne zestawienie nowych funkcjonalności C# wersja po wersji</title>
		<link>http://programistka.com/fajne-zestawienie-nowych-funkcjonalnosci-c-wersja-po-wersji/</link>
		<comments>http://programistka.com/fajne-zestawienie-nowych-funkcjonalnosci-c-wersja-po-wersji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maga</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programistka.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Źródło obrazka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3Byb2dyYW1pc3RrYS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTIvMDQvMDYzNi4xMS5wbmc="><img src="http://programistka.com/wp-content/uploads/2012/04/0636.11-300x206.png" alt="C# wersja po wersji" title="C# wersja po wersji" width="300" height="206" class="alignnone size-medium wp-image-361" /></a></p>
<p><a href="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2Jsb2dzLm1zZG4uY29tL2IvbXZwYXdhcmRwcm9ncmFtL2FyY2hpdmUvMjAxMi8wMy8yNi9pbnRyb2R1Y3Rpb24tb2YtbmV3LWZlYXR1cmVzLWluLWMtNS0wLmFzcHg=" title=\"Źródło obrazka\" target=\"_blank\">Źródło obrazka</a></p>
 <img src="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=358" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programistka.com/fajne-zestawienie-nowych-funkcjonalnosci-c-wersja-po-wersji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisać, pisać, pisać trzeba:)</title>
		<link>http://programistka.com/pisac-pisac-pisac-trzeba/</link>
		<comments>http://programistka.com/pisac-pisac-pisac-trzeba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 06:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programistka.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Wg woorank.com mam za mało tekstu w stosunku do ilości HTML, zatem trzeba się w końcu za coś konkretnego zabrać zwłaszcza, że widzę że mimo iż wydawało mi się że piszę o rzeczach mało istotnych to wielu ludziom się przydają:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wg woorank.com mam za mało tekstu w stosunku do ilości HTML, zatem trzeba się w końcu za coś konkretnego zabrać zwłaszcza, że widzę że mimo iż wydawało mi się że piszę o rzeczach mało istotnych to wielu ludziom się przydają:)</p>
 <img src="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=352" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programistka.com/pisac-pisac-pisac-trzeba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>programistka.com w końcu w dwóch językach</title>
		<link>http://programistka.com/programistka-com-w-koncu-w-dwoch-jezykach/</link>
		<comments>http://programistka.com/programistka-com-w-koncu-w-dwoch-jezykach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 12:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programistka.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Nareszcie udało mi się znaleźć świetny plugin do WordPress&#8217;a spełniający moje marzenie o łatwym prowadzeniu dwujęzycznej strony, w szczególności bloga. Jest naprawdę świetny i godny polecenia (choć niedługo przestanie być darmowy) &#8211; WMPL. Zarówno konfiguracja jak i późniejsze tłumaczenie są bardzo proste. Można zarówno tworzyć wielojęzykowe strony, wpisy jak i przetłumaczyć skórkę bloga. Tym samym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nareszcie udało mi się znaleźć świetny plugin do WordPress&#8217;a spełniający moje marzenie o łatwym prowadzeniu dwujęzycznej strony, w szczególności bloga. Jest naprawdę świetny i godny polecenia (choć niedługo przestanie być darmowy) &#8211; <a href="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3dwbWwub3JnLw==">WMPL</a>. Zarówno konfiguracja jak i późniejsze tłumaczenie są bardzo proste. Można zarówno tworzyć wielojęzykowe strony, wpisy jak i przetłumaczyć skórkę bloga.</p>
<p>Tym samym mam nadzieję, że uda mi się teraz więcej pisać również po angielsku.</p>
 <img src="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=291" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programistka.com/programistka-com-w-koncu-w-dwoch-jezykach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przenosiny</title>
		<link>http://programistka.com/przenosiny/</link>
		<comments>http://programistka.com/przenosiny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://programistka.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Oto pierwsza notka pod nowym adresem. W końcu się zebrałam na kupienie sobie domeny i serwera wirtualnego. Wcześniej działałam na darmowym ovh, które niestety zrobiło się jakieś takie powolne i nieużyteczne;) Ale przez 3 lata świetnie się sprawdzało.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto pierwsza notka pod nowym adresem. W końcu się zebrałam na kupienie sobie domeny i serwera wirtualnego. Wcześniej działałam na darmowym ovh, które niestety zrobiło się jakieś takie powolne i nieużyteczne;) Ale przez 3 lata świetnie się sprawdzało.</p>
 <img src="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=122" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programistka.com/przenosiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C# – całkiem niepotrzebne (?) możliwości;)</title>
		<link>http://programistka.com/c-calkiem-niepotrzebne-mozliwosci/</link>
		<comments>http://programistka.com/c-calkiem-niepotrzebne-mozliwosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 16:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maga.ovh.org/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Odkryłam ostatnio możliwość używania słów kluczowych tego języka jako nazw zmiennych. Ale nie tak łatwo&#8230; Trzeba poprzedzić nazwę zmiennej małpką i już możemy robić na przykład coś takiego: var @string = &#34;lalalala&#34; Żadnego sensownego zastosowania czegoś takiego nie widzę;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odkryłam ostatnio możliwość używania słów kluczowych tego języka jako nazw zmiennych. Ale nie tak łatwo&#8230; Trzeba poprzedzić nazwę zmiennej małpką i już możemy robić na przykład coś takiego:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="csharp" style="font-family:monospace;">var @<span style="color: #6666cc; font-weight: bold;">string</span> <span style="color: #008000;">=</span> <span style="color: #666666;">&quot;lalalala&quot;</span></pre></div></div>

<p>Żadnego sensownego zastosowania czegoś takiego nie widzę;)</p>
 <img src="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=104" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programistka.com/c-calkiem-niepotrzebne-mozliwosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C# vs C/C++ – część 3 (foreach)</title>
		<link>http://programistka.com/c-vs-cc-czesc-3-foreach/</link>
		<comments>http://programistka.com/c-vs-cc-czesc-3-foreach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 22:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maga</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maga.ovh.org/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo cieszy mnie w C# obecność instrukcji foreach, gdyż bardzo przydawała mi się ona, gdy programowałam w PHP. Jednak w przeciwieństwie do PHP C# nie pozwala na zmianę wartości danej kolekcji w tejże pętli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo cieszy mnie w C# obecność instrukcji foreach, gdyż bardzo przydawała mi się ona, gdy programowałam w PHP.</p>
<p>Jednak w przeciwieństwie do PHP C# nie pozwala na zmianę wartości danej kolekcji w tejże pętli.</p>
 <img src="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=95" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programistka.com/c-vs-cc-czesc-3-foreach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pismo Web 2.0 :)</title>
		<link>http://programistka.com/pismo-web-20/</link>
		<comments>http://programistka.com/pismo-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 18:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Znalezione w sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maga.ovh.org/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Znalazłam dziś ciekawą stronkę &#8211; pobiera od użytkownika frazę, po czym zwraca obrazek z tą samą frazą, ale każda składająca się na nią litera zamieniona jest na literę będącą ikoną favicon jednego z licznych serwisów opartych na idei web 2.0 takich jak Worpress, Wikipedia, Twitter czy Facebook:) I tak wygląda na przykład słowo &#8222;programistka&#8221;: lub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znalazłam dziś ciekawą stronkę &#8211; pobiera od użytkownika frazę, po czym zwraca obrazek z tą samą frazą, ale każda składająca się na nią litera zamieniona jest na literę będącą ikoną favicon jednego z licznych serwisów opartych na idei web 2.0 takich jak Worpress, Wikipedia, Twitter czy Facebook:)</p>
<p>I tak wygląda na przykład słowo &#8222;programistka&#8221;:<br />
<a href="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3dlYjIuMHdyaXRlLmNvbS8="><img width="192" height="30"  src="http://web2.0write.com/archive/11f3623142e28633bc2cb6064f5f7ae1.png"  alt="Web 2.0 Write" title="Web 2.0 Write" /></a><br />
lub<br />
<a href="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3dlYjIuMHdyaXRlLmNvbS8="><img width="192" height="30"  src="http://web2.0write.com/archive/e3b0365724552fdb942542f1d62ee91a.png"  alt="Web 2.0 Write" title="Web 2.0 Write" /></a><br />
Pula liter jest dość spora.<br />
A najbardziej spodobało mi się to:<br />
<a href="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3dlYjIuMHdyaXRlLmNvbS8="><img width="64" height="30"  src="http://web2.0write.com/archive/21197ca5b72d15b5e0f19604a135923f.png"  alt="Web 2.0 Write" title="Web 2.0 Write" /></a><br />
Zapomniałabym&#8230; Adres strony to: <a href="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3dlYjIuMHdyaXRlLmNvbS8=">Web 2.0 Write</a></p>
 <img src="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=91" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programistka.com/pismo-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C# vs C/C++ – część 2 (tablice)</title>
		<link>http://programistka.com/c-vs-c-czesc-2/</link>
		<comments>http://programistka.com/c-vs-c-czesc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maga</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maga.ovh.org/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[To lubię&#8230; Podobnie jak w PHP do którego &#8222;luzu&#8221; się przyzwyczaiłam przez ostatnie lata, w C# nie muszę się przejmować rozmiarem tablic:) Generalnie wygląda to tak, że pakujemy sobie do tablicy to co trzeba, a następnie możemy pobrać rozmiar tablicy, którą w ten sposób otrzymaliśmy. Przykład deklaracji tablicy: int&#91;&#93; NazwaTablicy; Oczywiście zamiast int może być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To lubię&#8230;</p>
<p>Podobnie jak w PHP do którego &#8222;luzu&#8221; się przyzwyczaiłam przez ostatnie lata, w C# nie muszę się przejmować rozmiarem tablic:) Generalnie wygląda to tak, że pakujemy sobie do tablicy to co trzeba, a następnie możemy pobrać rozmiar tablicy, którą w ten sposób otrzymaliśmy.</p>
<p>Przykład deklaracji tablicy:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="csharp" style="font-family:monospace;"><span style="color: #6666cc; font-weight: bold;">int</span><span style="color: #008000;">&#91;</span><span style="color: #008000;">&#93;</span> NazwaTablicy<span style="color: #008000;">;</span></pre></div></div>

<p>Oczywiście zamiast int może być dowolna nazwa typu &#8211; czy to wbudowanego czy zdefiniowanego przez użytkownika.<br />
Przypisywanie danych do tablic odbywa się raczej standardowo poprzez użycie nawiasów kwadratowych. Z kolei pobranie rozmiaru tablicy wygląda następująco:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="csharp" style="font-family:monospace;">NazwaTablicy<span style="color: #008000;">.</span><span style="color: #0000FF;">length</span><span style="color: #008000;">;</span></pre></div></div>

 <img src="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=82" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programistka.com/c-vs-c-czesc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C# vs C/C++ – część 1 (maskowanie znaków specjalnych w stringu)</title>
		<link>http://programistka.com/c-vs-cc-czesc-1/</link>
		<comments>http://programistka.com/c-vs-cc-czesc-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 21:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maga</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maga.ovh.org/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Jako że w C/C++ pisałam dużo więcej niż w C# do tej pory i choć były to zamierzchłe czasy a programy niekomercyjne to jednak bardzo ciekawią mnie różnice między tymi dwoma językami. Generalnie lubię mieć punkt odniesienia w postaci jakiegoś języka, który znam i móc sobie do niego porównać to z czym mam do czynienia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako że w C/C++ pisałam dużo więcej niż w C# do tej pory i choć były to zamierzchłe czasy a programy niekomercyjne to jednak bardzo ciekawią mnie różnice między tymi dwoma językami. Generalnie lubię mieć punkt odniesienia w postaci jakiegoś języka, który znam i móc sobie do niego porównać to z czym mam do czynienia. Interesują mnie takie drobne niuanse typu &#8211; w tym języku tak, a w tamtym inaczej. Wiedza o nich przydaje się również, gdy potrzebujemy szybko napisać coś w języku do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ja na przykład pisząc na co dzień w PHP często łapałam się na pisaniu znaku dolara przed zmiennymi w C++ i uparcie zapominałam o typach;) Takie przykłady można by mnożyć, ja tymczasem mam zamiar mnożyć tutaj drobne różnice między C/C++ i C# z uwagi na fakt, że właśnie mam szansę na dobre z C# się zabrać. Podejrzewam więc, że notka ta będzie pierwszą z takiego cyklu.</p>
<p>Pierwsza nowa dla mnie rzecz jaka spodobała mi się w C# to możliwość uniknięcia maskowania znaków specjalnych w stringach. W C/C++ string, który zawiera znaki specjalne (backslash, nowa linia) musi jednocześnie zawierać też znaki maskujące &#8211; backslash.</p>
<p>Przykładowo:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="cpp" style="font-family:monospace;"><span style="color: #0000dd;">cout</span> <span style="color: #000080;">&lt;&lt;</span> <span style="color: #FF0000;">&quot;Przykład na użycie escape'owania: C:<span style="color: #000099; font-weight: bold;">\\</span>Folder1<span style="color: #000099; font-weight: bold;">\\</span>Folder2<span style="color: #000099; font-weight: bold;">\\</span>file1.txt&quot;</span><span style="color: #008080;">;</span></pre></div></div>

<p>Żeby móc wyświetlić backslash w środku tego stringa musieliśmy go zamaskować.<br />
Tymczasem w C# wystarczyłoby dodać przed stringiem znak małpki &#8211; @.</p>
<p>Przykładowo:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="csharp" style="font-family:monospace;">Console<span style="color: #008000;">.</span><span style="color: #0000FF;">Writeline</span><span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #666666;">@&quot;Przykład na użycie escape'owania: C:\Folder1\Folder2\file1.txt&quot;</span><span style="color: #008000;">&#41;</span><span style="color: #008000;">;</span></pre></div></div>

<p>Rozwiązanie zastosowane w C# jest bardzo wygodne, ponieważ sprawia, że nie musimy się martwić o to, co zawiera dany string:)</p>
 <img src="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=76" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programistka.com/c-vs-cc-czesc-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany, zmiany, zmiany</title>
		<link>http://programistka.com/zmiany-zmiany-zmiany/</link>
		<comments>http://programistka.com/zmiany-zmiany-zmiany/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 21:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maga.ovh.org/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Z początkiem roku zmieniło się dużo w moim życiu programistycznym i nie tylko: zmieniłam miejsce zamieszkania wracając tym samym z Warszawy do Krakowa zmieniłam miejsce pracy z MRM Worldwide na Making Waves zmieniłam&#8230; nie akurat już nie miejsce, ale technologię w jakiej na co dzień będę pracować z PHP na ASP.NET i C#, co sprawia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z początkiem roku zmieniło się dużo w moim życiu programistycznym i nie tylko:</p>
<ul>
<li>zmieniłam miejsce zamieszkania wracając tym samym z Warszawy do Krakowa</li>
<li>zmieniłam miejsce pracy z <a href="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL21ybS5wbA==">MRM Worldwide</a> na <a href="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL21ha2luZ3dhdmVzLnBs">Making Waves</a></li>
<li>zmieniłam&#8230; nie akurat już nie miejsce, ale technologię w jakiej na co dzień będę pracować z PHP na ASP.NET i C#, co sprawia że spełnia się mój zawodowy plan o ciągłym rozwoju:)</li>
</ul>
 <img src="http://programistka.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=75" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://programistka.com/zmiany-zmiany-zmiany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

